Сертификация ГМС
Проект закрыт.
| № |
Полное имя |
Страна |
Рука |
РГЦ, кг |
КоК, № |
Категория |
Дата |
| 1 | Давид Шамей | Россия | П | 94.5 | 3.92 | 110 | 15.05.2020 |
| 2 | Никита Юрковец | Беларусь | П | 92.5 | 3.86 | 120+ | 24.06.2024 |
| 3 | Дмитрий Хлюзов | Россия | П | 86.5 | 3.67 | 100 | 22.02.2024 |
| 4 | Валерий Толстых | Россия | П | 86.0 | 3.66 | 100 | 22.05.2018 |
| 5 | Иван Бериташвили | Россия | П | 83.0 | 3.56 | 105 | 18.12.2021 |
| 6 | Артур Юмагужин | Россия | П | 82.5 | 3.55 | 110 | 23.10.2017 |
| 7 | Сергей Лихутьев | Россия | П | 80.0 | 3.46 | 115 | 18.12.2021 |
| 8 | Игорь Павлов | Россия | П | 78.5 | 3.41 | 80 | 18.11.2017 |
| 9 | Виталий Бобырев | Россия | П | 76.5 | 3.33 | 90 | 28.12.2016 |
| 10 | Вадим Лелес | Беларусь | П | 76.5 | 3.33 | 100 | 07.12.2016 |
| 11 | Виталий Севко | Россия | П | 75.0 | 3.28 | 95 | 10.10.2017 |
| 12 | Илья Багиров | Россия | П | 75.0 | 3.28 | 100 | 12.06.2017 |
| 13 | Евгений Ефимов | Россия | П | 75.0 | 3.28 | 100 | 21.06.2017 |
| 14 | Мартин Германский | Россия | П | 73.5 | 3.22 | 85 | 31.12.2016 |
| 15 | Иван Тихонов | Россия | П | 73.5 | 3.22 | 95 | 17.10.2020 |
| 16 | Сергей Саньков | Россия | П | 73.5 | 3.22 | 120 | 31.08.2016 |
| 17 | Олег Кусков | Россия | П | 73.0 | 3.20 | 100 | 18.06.2017 |
| 18 | Дмитрий Гайдуков | Россия | Л | 70.0 | 3.09 | 95 | 18.12.2021 |
| 19 | Денис Шепс | Россия | П | 70.0 | 3.09 | 120 | 18.12.2021 |
| 20 | Николай Архипов | Россия | П | 70.0 | 3.09 | 120+ | 18.12.2021 |
| 21 | Алексей Аксёнов | Россия | П | 69.5 | 3.07 | 85 | 31.12.2016 |
| 22 | Александр Грысюк | Россия | П | 69.5 | 3.07 | 90 | 25.03.2017 |
| 23 | Илья Покровский | Россия | П | 68.0 | 3.02 | 90 | 31.05.2017 |
| 24 | Александр Асиновский | Россия | П | 68.0 | 3.02 | 110 | 27.05.2017 |
| 25 | Александр Кириллов | Россия | П | 68.0 | 3.02 | 120+ | 31.05.2017 |
| 26 | Вадим Мурашкин | Россия | П | 68.0 | 3.02 | 120+ | 26.05.2017 |
| 27 | Александр Середич | Беларусь | П | 65.0 | 2.88 | 95 | 18.12.2021 |
| 28 | Александр Шелестов | Россия | П | 65.0 | 2.88 | 95 | 18.12.2021 |
| 29 | Игорь Рубцов | Россия | П | 64.0 | 2.83 | 110 | 28.05.2017 |
| 30 | Дмитрий Самойлов | Россия | П | 62.0 | 2.73 | 120 | 15.01.2017 |
| 31 | Роман Чабаненко | Россия | П | 60.0 | 2.63 | 105 | 18.12.2021 |
| № |
Полное имя |
Страна |
Рука |
РГЦ, кг |
КоК, № |
Категория |
Дата |
| 1 | Никита Юрковец | Беларусь | Л | 81.0 | 3.50 | 120+ | 24.06.2024 |
| 2 | Ivan Cuk | США | П | 80.5 | 3.48 | 90 | 05.11.2022 |
| 3 | Давид Шамей | Россия | П | 76.0 | 3.31 | 110 | 15.05.2020 |
| 4 | Дмитрий Хлюзов | Россия | П | 74.0 | 3.24 | 100 | 22.02.2024 |
| 5 | Иван Бериташвили | Россия | П | 70.0 | 3.09 | 105 | 18.12.2021 |
| 6 | Сергей Лихутьев | Россия | П | 70.0 | 3.09 | 115 | 18.12.2021 |
| 7 | Дмитрий Гайдуков | Россия | П | 65.0 | 2.88 | 95 | 18.12.2021 |
| 8 | Иван Тихонов | Россия | П | 65.0 | 2.88 | 95 | 06.02.2021 |
| 9 | Денис Шепс | Россия | П | 65.0 | 2.88 | 120 | 18.12.2021 |
| 10 | Александр Середич | Беларусь | П | 55.0 | 2.37 | 90 | 18.12.2021 |
| 11 | Александр Шелестов | Россия | П | 55.0 | 2.37 | 95 | 18.12.2021 |
| 12 | Николай Архипов | Россия | П | 55.0 | 2.37 | 120+ | 18.12.2021 |
| № |
Полное имя |
Страна |
РГЦ, кг |
КоК, № |
Категория |
Дата |
| 1 | Давид Шамей | Россия | 170.0 | 7.01 | 120 | 30.07.2022 |
| 2 | Дмитрий Гайдуков | Россия | 163.0 | 6.72 | 95 | 18.12.2021 |
| 3 | Иван Бериташвили | Россия | 140.0 | 5.77 | 105 | 18.12.2021 |
| 4 | Иван Тихонов | Россия | 120.0 | 4.95 | 95 | 20.07.2020 |