Александр Гвоздюк
Страна:
Россия Вес:
96.0 кг
Лучший результат:
92.90
Уровень репутации:
Лучший результат ГМ150:
92.90
| Дата | Рука | Р | Дин | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.24 | П | 92.9 | 95.0 | |
| 29.01.24 | Л | 88.1 | 98.0 | |
| 07.01.24 | П | 91.5 | 98.0 | |
| 03.01.24 | П | 88.8 | 100.0 | |
| 03.01.24 | Л | 85.9 | 100.0 | |
| 04.12.23 | П | 88.7 | 98.0 |
Лучший результат ВГ1:
208.4
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | Л | 205.4 | 86 | 25.6 | 96 | ||
| 16.07.26 | П | 208.3 | 89 | 25.5 | 96 | ||
| 07.03.26 | П | 208.4 | 89 | 25.6 | 96 | ||
| 18.02.26 | Л | 204.4 | 85 | 25.6 | 96 | ||
| 13.02.26 | Л | 199.4 | 80 | 25.6 | 97 | ||
| 13.02.26 | П | 207.4 | 88 | 25.6 | 97 | ||
| 03.02.26 | Л | 197.4 | 78 | 25.6 | 97 | ||
| 03.02.26 | П | 204.4 | 85 | 25.6 | 97 | ||
| 24.01.26 | Л | 197.4 | 78 | 25.6 | 97 | ||
| 24.01.26 | П | 203.4 | 84 | 25.6 | 97 | ||
| 19.01.26 | П | 202.4 | 83 | 25.6 | 97 | ||
| 16.01.26 | П | 199.4 | 80 | 25.6 | 95 | ||
| 16.01.26 | Л | 195.4 | 76 | 25.6 | 95 | ||
| 05.01.26 | Л | 194.4 | 75 | 25.6 | 95 | ||
| 22.12.25 | Л | 190.4 | 71 | 25.6 | 97 | ||
| 22.12.25 | П | 195.4 | 76 | 25.6 | 97 | ||
| 18.12.25 | П | 193.4 | 74 | 25.6 | 95 | ||
| 18.12.25 | Л | 188.4 | 69 | 25.6 | 95 | ||
| 14.12.25 | П | 190.4 | 71 | 25.6 | 96 | ||
| 03.12.25 | П | 182.4 | 63 | 25.6 | 94 |
Лучший результат ВГ2:
198.3
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.26 | П | 198.3 | 56 | 37.8 | 98 | ||
| 15.04.26 | Л | 190.3 | 48 | 37.8 | 98 | ||
| 25.03.26 | П | 197.3 | 55 | 37.8 | 98 | ||
| 10.03.26 | Л | 187.3 | 45 | 37.8 | 96 | ||
| 10.03.26 | П | 196.3 | 54 | 37.8 | 96 | ||
| 18.02.26 | Л | 186.3 | 44 | 37.8 | 97 | ||
| 18.02.26 | П | 191.3 | 49 | 37.8 | 97 | ||
| 27.01.26 | П | 189.3 | 47 | 37.8 | 97 | ||
| 24.01.26 | Л | 185.3 | 43 | 37.8 | 97 | ||
| 20.01.26 | П | 188.3 | 46 | 37.8 | 97 | ||
| 20.01.26 | Л | 183.3 | 41 | 37.8 | 97 | ||
| 09.01.26 | П | 185.3 | 43 | 37.8 | 95 | ||
| 22.12.25 | Л | 182.3 | 40 | 37.8 | 95 | ||
| 17.12.25 | Л | 172.3 | 30 | 37.8 | 95 | ||
| 17.12.25 | П | 179.3 | 37 | 37.8 | 95 | ||
| 12.12.25 | П | 168.3 | 26 | 37.8 | 94.5 | ||
| 12.12.25 | Л | 161.3 | 19 | 37.8 | 94.5 |