Денис Соловьев
Страна:
Россия Вес:
94.0 кг
Лучший результат:
119.30
Звание:
1
Первый
Уровень репутации:
Лучший результат ГМ150:
119.30
| Дата | Рука | Р | Дин | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.26 | Л | 105.6 | 97.8 | |
| 12.01.26 | П | 102.0 | 97.8 | |
| 12.05.25 | П | 118.8 | 94.0 | |
| 12.05.25 | Л | 119.3 | 94.0 | |
| 13.03.25 | П | 112.8 | 94.0 | |
| 10.12.24 | П | 108.6 | 94.0 | |
| 02.12.24 | П | 107.8 | 94.0 | |
| 17.11.24 | П | 106.3 | 94.1 | |
| 27.10.24 | П | 106.1 | 94.0 | |
| 27.10.24 | Л | 113.1 | 94.0 | |
| 10.09.24 | П | 105.5 | 94.0 | |
| 05.05.24 | П | 104.6 | 94.0 | |
| 04.04.24 | П | 103.2 | 94.0 | |
| 04.04.24 | Л | 108.7 | 94.0 | |
| 25.03.24 | П | 102.2 | 94.0 | |
| 16.02.24 | Л | 106.3 | 94.0 | |
| 06.02.24 | Л | 103.9 | 94.0 | |
| 20.01.24 | Л | 101.1 | 94.0 | |
| 20.01.24 | П | 98.1 | 94.0 | |
| 13.01.24 | Л | 96.2 | 94.0 | |
| 11.01.24 | П | 95.5 | 94.0 | |
| 05.01.24 | П | 88.7 | 94.0 | |
| 05.01.24 | Л | 93.9 | 94.0 | |
| 01.01.24 | Л | 91.5 | 94.0 |
Лучший результат ВГ1:
209.3
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.26 | Л | 209.3 | 90 | 26.3 | 94 | ||
| 12.04.26 | П | 196.3 | 77 | 26.3 | 94 | ||
| 12.04.26 | Л | 207.3 | 88 | 26.3 | 94 | ||
| 13.01.26 | Л | 202.3 | 83 | 26.3 | 94 | ||
| 31.12.25 | П | 186.3 | 67 | 26.3 | 94 | ||
| 31.12.25 | Л | 197.3 | 78 | 26.3 | 94 |
Лучший результат ВГ2:
194.7
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 | Л | 194.7 | 52 | 38.2 | 94 | ||
| 28.12.25 | Л | 192.7 | 50 | 38.2 | 94 | ||
| 22.12.25 | Л | 189.7 | 47 | 38.2 | 94 | ||
| 22.12.25 | Л | 182.7 | 40 | 38.2 | 94 | ||
| 15.12.25 | П | 172.7 | 30 | 38.2 | 94 | ||
| 15.12.25 | Л | 178.7 | 36 | 38.2 | 94 |