Иван Немеленцев

Иван Немеленцев

Страна:
Россия Россия
Вес:
112.0 кг
Уровень репутации:
Первый
Дата Рука Дин Вес
28.05.2026 Л 128.60 112.0
28.05.2026 П 132.80 112.0
23.05.2026 Л 129.60 112.0
23.05.2026 П 131.50 112.0
21.05.2026 Л 125.20 112.0
21.05.2026 П 130.00 112.0
19.01.2026 П 97.00 112.0
19.01.2026 Л 93.75 112.0
Дата Рука Р Очки Повторы П КГ Вес
15.07.2026 П 282.6 163 25.70 112
24.04.2026 П 269.6 150 25.70 112
01.04.2026 П 264.6 145 25.70 112
23.02.2026 Л 240.6 121 25.70 112
04.02.2026 Л 219.6 100 25.70 112
25.01.2026 Л 218.6 99 25.70 112
16.01.2026 П 255.6 136 25.70 112
08.01.2026 П 226.6 107 25.70 112
Дата Рука Р Очки Повторы П КГ Вес
15.07.2026 П 233.50 87 39.00 112
01.04.2026 Л 206.90 64 37.60 112
25.03.2026 П 220.90 78 37.60 112
23.03.2026 П 218.90 76 37.60 112
16.03.2026 П 216.90 74 37.60 112
23.02.2026 П 213.90 71 37.60 112
04.02.2026 П 212.80 70 37.60 112
24.01.2026 П 212.90 70 37.60 112