Максим Шебуняев

Максим Шебуняев

Страна:
Россия Россия
Вес:
78.7 кг
Звание:
ГМ
Гранд Мастер
Уровень репутации:
Второй
Дата Рука Дин Вес
27.09.2026 П 129.10 78.7
27.09.2026 Л 127.00 78.7
29.06.2026 П 136.60 85.5
29.06.2026 Л 117.30 85.5
02.06.2026 Л 116.40 84.0
28.05.2026 Л 107.20 83.5
28.05.2026 П 121.80 83.5
18.05.2026 Л 106.10 83.3
18.05.2026 П 119.80 83.3
27.04.2026 Л 125.20 85.8
24.04.2026 П 134.90 85.5
24.04.2026 Л 106.80 85.5
09.03.2026 П 108.60 84.0
09.03.2026 Л 99.20 84.0
07.02.2026 Л 111.20 82.6
07.02.2026 П 133.70 82.6
25.01.2026 Л 111.60 83.1
25.01.2026 П 122.40 83.1
05.01.2026 П 127.50 81.8
05.01.2026 Л 108.60 81.8
22.12.2025 Л 103.30 81.0
22.12.2025 П 107.60 81.0
Дата Рука Р Очки Повторы П КГ Вес
06.11.2026 П 190.7 70 26.50 79
22.12.2025 Л 170.7 50 26.50 81
22.12.2025 П 176.7 56 26.50 81
Дата Рука Р Очки Повторы П КГ Вес
06.11.2026 П 193.30 53 37.00 79