Никита Юрковец
КМС по армрестлингу, МСМК по армлифтингу
Страна:
Беларусь Вес:
132.8 кг
Лучший результат:
177.90
Звание:
ГМ
Гранд Мастер
Уровень репутации:
Лучший результат ГМ150:
177.90
| Дата | Рука | Р | Дин | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | Л | 158.8 | 132.8 | |
| 27.09.26 | П | 152.0 | 132.8 | |
| 28.04.26 | Л | 166.9 | 137.0 | |
| 20.03.26 | Л | 161.5 | 138.0 | |
| 27.01.26 | П | 153.1 | 138.0 | |
| 16.01.26 | Л | 156.3 | 137.0 | |
| 16.01.26 | П | 149.9 | 137.0 | |
| 06.10.25 | П | 166.6 | 142.3 | |
| 03.10.25 | Л | 177.9 | 142.3 | |
| 03.10.25 | П | 166.0 | 142.3 | |
| 01.10.25 | П | 162.2 | 140.0 | |
| 14.07.25 | Л | 175.0 | 137.1 | |
| 24.06.25 | Л | 154.1 | 138.8 | |
| 13.05.25 | Л | 172.6 | 135.0 | |
| 13.05.25 | П | 161.7 | 135.0 | |
| 13.03.25 | П | 156.5 | 135.0 | |
| 13.03.25 | Л | 171.0 | 135.0 | |
| 29.11.24 | Л | 175.1 | 135.0 | |
| 03.06.24 | Л | 172.2 | 129.0 | |
| 20.05.24 | Л | 170.2 | 125.0 | |
| 06.05.24 | Л | 170.1 | 125.0 | |
| 25.03.24 | П | 160.0 | 124.8 | |
| 18.03.24 | П | 157.8 | 124.8 | |
| 18.03.24 | Л | 169.4 | 124.8 | |
| 08.03.24 | П | 156.6 | 122.2 | |
| 02.01.24 | Л | 168.6 | 122.2 | |
| 04.12.23 | Л | 168.2 | 122.2 | |
| 27.11.23 | Л | 164.9 | 122.2 | |
| 20.11.23 | Л | 164.6 | 125.0 | |
| 30.10.23 | Л | 163.7 | 125.6 | |
| 30.10.23 | П | 159.6 | 125.6 | |
| 11.10.23 | П | 155.6 | 123.0 | |
| 02.10.23 | П | 155.0 | 123.0 | |
| 22.09.23 | П | 154.7 | 123.0 | |
| 19.09.23 | П | 152.9 | 123.0 | |
| 17.09.23 | П | 151.8 | 123.0 | |
| 17.09.23 | Л | 160.2 | 123.0 | |
| 11.09.23 | Л | 158.4 | 123.0 | |
| 07.09.23 | Л | 157.6 | 123.0 | |
| 17.04.23 | Л | 154.9 | 124.0 | |
| 17.04.23 | П | 149.1 | 124.0 | |
| 06.02.23 | П | 146.2 | 122.0 | |
| 16.01.23 | П | 144.8 | 122.0 | |
| 16.01.23 | Л | 154.1 | 122.0 | |
| 13.01.23 | П | 138.7 | 122.0 | |
| 13.01.23 | Л | 153.8 | 122.0 | |
| 12.01.23 | Л | 151.9 | 122.0 | |
| 12.01.23 | Л | 150.0 | 122.0 | |
| 12.01.23 | Л | 147.5 | 122.0 | |
| 08.08.22 | Л | 154.7 | 117.0 | |
| 03.08.22 | Л | 151.7 | 117.0 | |
| 03.08.22 | П | 135.8 | 117.0 | |
| 27.07.22 | Л | 148.4 | 117.0 | |
| 15.07.22 | Л | 150.5 | 117.0 | |
| 13.02.22 | Л | 150.7 | 117.0 | |
| 27.01.22 | П | 134.6 | 117.0 | |
| 27.01.22 | Л | 148.6 | 117.0 | |
| 22.12.21 | Л | 133.7 | 117.0 | |
| 07.12.21 | Л | 140.2 | 118.0 | |
| 26.07.21 | П | 130.7 | 118.0 | |
| 26.07.21 | Л | 141.5 | 118.0 | |
| 10.06.21 | П | 128.5 | 118.0 | |
| 03.06.21 | Л | 139.0 | 118.0 | |
| 02.01.21 | Л | 136.7 | 118.0 | |
| 21.12.20 | Л | 141.1 | 118.0 | |
| 16.12.20 | П | 123.6 | 113.0 | |
| 10.11.20 | П | 120.2 | 113.0 | |
| 09.10.20 | Л | 136.0 | 113.0 | |
| 15.11.19 | П | 118.0 | 113.0 | |
| 15.11.19 | Л | 123.1 | 113.0 |
Лучший результат ВГ1:
257.5
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.26 | Л | 257.5 | 132 | 27.7 | 137 | ||
| 08.04.26 | П | 246.5 | 121 | 27.7 | 137 | ||
| 27.03.26 | Л | 256.5 | 131 | 27.7 | 138 | ||
| 27.03.26 | П | 239.5 | 114 | 27.7 | 138 | ||
| 04.02.26 | Л | 245.5 | 120 | 27.7 | 138 | ||
| 04.02.26 | П | 238.5 | 113 | 27.7 | 138 | ||
| 28.12.25 | П | 229.4 | 104 | 27.7 | 140 | ||
| 15.12.25 | П | 221.5 | 96 | 27.7 | 140 | ||
| 01.12.25 | Л | 229.5 | 104 | 27.7 | 140 | ||
| 01.12.25 | П | 218.5 | 93 | 27.7 | 140 | ||
| 28.11.25 | Л | 217.5 | 92 | 27.7 | 140 | ||
| 26.11.25 | Л | 210.5 | 85 | 27.7 | 140 | ||
| 26.11.25 | П | 214.5 | 89 | 27.7 | 140 |
Лучший результат ВГ2:
227.0
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.26 | Л | 227.0 | 78 | 39.6 | 138 | ||
| 26.12.25 | П | 215.0 | 66 | 39.6 | 140 | ||
| 26.12.25 | Л | 218.0 | 69 | 39.6 | 140 | ||
| 26.12.25 | Л | 219.0 | 70 | 39.6 | 140 | ||
| 29.11.25 | Л | 215.0 | 66 | 39.6 | 140 | ||
| 27.11.25 | П | 210.0 | 61 | 39.6 | 140 | ||
| 27.11.25 | Л | 207.0 | 58 | 39.6 | 140 |