Сергей Лихутьев
Просто БАТЯ
Страна:
Россия Вес:
111.2 кг
Лучший результат:
165.90
Звание:
ГМ
Гранд Мастер
Уровень репутации:
Лучший результат ГМ150:
165.90
| Дата | Рука | Р | Дин | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | Л | 150.5 | 111.2 | |
| 27.09.26 | П | 158.6 | 111.2 | |
| 08.02.26 | Л | 146.2 | 109.8 | |
| 26.01.26 | П | 157.8 | 113.4 | |
| 26.01.26 | Л | 139.3 | 113.4 | |
| 04.11.25 | Л | 140.6 | 109.8 | |
| 04.11.25 | П | 163.4 | 109.8 | |
| 06.07.25 | П | 160.9 | 109.5 | |
| 29.06.25 | Л | 140.7 | 109.7 | |
| 29.06.25 | П | 156.8 | 109.7 | |
| 31.08.24 | П | 160.6 | 99.9 | |
| 11.08.24 | Л | 153.8 | 102.2 | |
| 11.08.24 | П | 163.4 | 102.2 | |
| 09.06.24 | Л | 150.8 | 108.2 | |
| 08.01.24 | Л | 144.0 | 108.7 | |
| 08.01.24 | П | 160.8 | 108.7 | |
| 31.12.23 | Л | 148.7 | 105.5 | |
| 30.12.23 | П | 165.9 | 105.5 | |
| 10.09.23 | П | 164.7 | 103.9 | |
| 20.08.23 | Л | 142.6 | 103.9 | |
| 20.08.23 | П | 159.2 | 103.9 | |
| 12.08.23 | Л | 141.8 | 103.4 | |
| 12.08.23 | П | 156.2 | 103.4 | |
| 28.07.23 | П | 153.8 | 102.8 | |
| 21.07.23 | Л | 136.5 | 101.9 | |
| 21.07.23 | П | 152.0 | 101.9 | |
| 13.07.23 | П | 155.8 | 99.7 | |
| 10.07.23 | П | 151.2 | 99.3 | |
| 06.05.23 | П | 152.9 | 94.8 | |
| 02.05.23 | П | 143.6 | 95.0 | |
| 05.03.23 | П | 148.0 | 96.0 | |
| 13.01.23 | Л | 123.3 | 96.0 | |
| 13.01.23 | П | 143.9 | 96.0 | |
| 19.08.22 | П | 146.5 | 97.9 | |
| 24.06.22 | П | 149.3 | 103.0 | |
| 03.05.22 | Л | 135.3 | 102.5 | |
| 03.05.22 | П | 144.9 | 102.5 | |
| 16.04.22 | Л | 138.5 | 103.0 | |
| 16.04.22 | П | 143.6 | 103.0 | |
| 21.03.22 | П | 157.7 | 105.6 | |
| 18.02.22 | Л | 149.8 | 110.0 | |
| 26.01.22 | Л | 145.2 | 110.0 | |
| 23.01.22 | П | 155.8 | 110.0 | |
| 24.12.21 | Л | 147.3 | 110.2 | |
| 24.12.21 | П | 152.4 | 110.2 | |
| 22.12.21 | Л | 133.3 | 110.2 | |
| 22.12.21 | П | 138.4 | 110.2 | |
| 27.09.21 | Л | 144.3 | 106.0 | |
| 22.01.21 | Л | 140.5 | 113.0 | |
| 15.01.21 | П | 152.7 | 113.0 | |
| 14.01.21 | П | 152.2 | 113.0 | |
| 05.01.21 | П | 150.1 | 113.0 | |
| 05.01.21 | Л | 139.6 | 113.0 | |
| 27.12.20 | Л | 140.3 | 113.0 | |
| 27.12.20 | П | 151.7 | 113.0 | |
| 13.07.19 | П | 151.7 | 111.0 | |
| 13.07.19 | Л | 142.0 | 111.0 | |
| 16.06.19 | П | 145.5 | 111.0 | |
| 16.06.19 | Л | 135.7 | 111.0 | |
| 16.06.19 | Л | 131.5 | 111.0 | |
| 16.06.19 | П | 139.1 | 111.0 | |
| 16.06.19 | Л | 129.1 | 111.0 |
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов | |||||||
Лучший результат ВГ2:
210.3
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 | П | 210.3 | 63 | 39.7 | 110 | ||
| 28.11.25 | П | 207.3 | 60 | 39.7 | 110 | ||
| 28.11.25 | Л | 200.3 | 53 | 39.7 | 110 | ||
| 23.11.25 | Л | 178.3 | 31 | 39.7 | 110 |