Вано Сухашвили
Основатель проекта GripperMania
Страна:
Россия Вес:
95.0 кг
Лучший результат:
126.50
Звание:
М
Мастер
Уровень репутации:
Лучший результат ГМ150:
126.50
| Дата | Рука | Р | Дин | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.26 | Л | 120.5 | 95.0 | |
| 27.01.26 | П | 123.3 | 95.0 | |
| 20.01.26 | Л | 120.7 | 95.0 | |
| 20.01.26 | П | 119.6 | 95.0 | |
| 18.11.25 | П | 126.5 | 93.0 | |
| 19.09.25 | П | 123.3 | 90.0 | |
| 11.09.25 | П | 123.4 | 93.0 | |
| 29.06.25 | Л | 121.3 | 85.0 | |
| 29.06.25 | П | 119.8 | 85.0 | |
| 24.06.25 | П | 120.2 | 101.2 | |
| 29.10.23 | П | 120.0 | 99.1 | |
| 29.10.23 | Л | 123.1 | 99.1 | |
| 28.01.23 | Л | 117.7 | 92.0 | |
| 28.01.23 | П | 110.2 | 92.0 | |
| 16.01.23 | П | 113.6 | 92.0 | |
| 16.01.23 | Л | 117.5 | 92.0 | |
| 06.01.23 | П | 109.8 | 92.0 | |
| 06.01.23 | Л | 115.6 | 92.0 | |
| 30.01.22 | П | 108.9 | 79.0 | |
| 30.01.22 | Л | 117.6 | 79.0 | |
| 16.01.22 | П | 112.8 | 85.0 | |
| 16.01.22 | Л | 118.9 | 85.0 | |
| 27.09.21 | Л | 123.2 | 87.0 | |
| 26.08.21 | Л | 116.2 | 83.6 | |
| 19.08.21 | Л | 121.3 | 84.8 | |
| 12.08.21 | Л | 117.0 | 87.5 | |
| 05.08.21 | Л | 117.5 | 89.5 | |
| 29.07.21 | Л | 116.0 | 90.5 | |
| 09.07.21 | П | 116.4 | 92.9 | |
| 09.07.21 | Л | 119.1 | 92.9 | |
| 07.01.21 | П | 112.3 | 96.0 | |
| 07.01.21 | Л | 120.5 | 96.0 | |
| 22.12.20 | Л | 116.2 | 96.0 | |
| 22.12.20 | П | 119.4 | 96.0 | |
| 31.08.19 | П | 115.5 | 92.8 | |
| 17.07.19 | П | 112.5 | 93.0 | |
| 18.06.19 | П | 118.4 | 97.0 | |
| 16.06.19 | Л | 116.1 | 97.0 | |
| 16.06.19 | Л | 114.4 | 97.0 | |
| 16.06.19 | П | 120.9 | 97.0 | |
| 16.06.19 | Л | 109.7 | 97.0 | |
| 16.06.19 | П | 117.3 | 95.0 | |
| 16.06.19 | П | 113.5 | 95.0 | |
| 16.06.19 | Л | 109.1 | 95.0 | |
| 16.06.19 | П | 109.6 | 95.0 | |
| 16.06.19 | Л | 105.5 | 95.0 |
Лучший результат ВГ1:
221.0
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | Л | 210.0 | 85 | 27.6 | 95 | ||
| 26.02.26 | П | 221.0 | 96 | 27.6 | 95 | ||
| 13.02.26 | Л | 206.0 | 81 | 27.6 | 95 | ||
| 04.02.26 | Л | 198.0 | 73 | 27.6 | 95 | ||
| 04.02.26 | П | 205.0 | 80 | 27.6 | 95 | ||
| 13.12.25 | П | 213.0 | 88 | 27.6 | 93 | ||
| 03.12.25 | П | 209.0 | 84 | 27.6 | 92 | ||
| 03.12.25 | Л | 198.0 | 73 | 27.6 | 92 | ||
| 29.11.25 | Л | 199.0 | 74 | 27.6 | 92 | ||
| 26.11.25 | Л | 197.0 | 72 | 27.6 | 90 | ||
| 26.11.25 | П | 205.0 | 80 | 27.6 | 90 | ||
| 21.11.25 | Л | 195.0 | 70 | 27.6 | 90 | ||
| 19.11.25 | П | 197.0 | 72 | 27.6 | 90 |
Лучший результат ВГ2:
209.0
| Дата | Рука | Р | Очки | Повторы | П | КГ | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 | Л | 206.0 | 65 | 37.4 | 95 | ||
| 04.02.26 | Л | 186.0 | 45 | 37.4 | 95 | ||
| 04.02.26 | П | 196.0 | 55 | 37.4 | 95 | ||
| 22.12.25 | П | 209.0 | 68 | 37.4 | 93 | ||
| 18.12.25 | П | 207.0 | 66 | 37.4 | 93 | ||
| 13.12.25 | П | 205.0 | 64 | 37.4 | 93 | ||
| 03.12.25 | П | 204.0 | 63 | 37.4 | 92 | ||
| 03.12.25 | Л | 197.0 | 56 | 37.4 | 92 | ||
| 29.11.25 | П | 201.0 | 60 | 37.4 | 92 | ||
| 27.11.25 | П | 199.0 | 58 | 37.4 | 90 | ||
| 21.11.25 | П | 197.0 | 56 | 37.4 | 90 |